Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 114.3 mm |
| Profundidad del paquete | 101.6 mm |
| Altura | 10.2 mm |
| Profundidad | 55 mm |
| Peso | 7.9 g |
| Ancho | 19.5 mm |
| Altura del paquete | 10.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 40MB/s |
| Velocidad de lectura | 90MB/s |
| Capacidad | 32GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Conectar y usar (Plug and Play) | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | FCC, CE, VCCI, RohS |
| Factor de forma | Deslizar |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro/Azul |
| Desempeño | |
|---|---|
| Lector de huella digital | ![]() |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Versión USB | 3.0 |
| Compatible con Mac | ![]() |
| Acceso con PIN-seguro | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 9.0,Mac OS 9.1,Mac OS 9.2,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopa |
| Interfaz del dispositivo | USB-A |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 15.83 g |
| Cantidad por paquete | 1 Pieza |






































There are no reviews yet.