Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 6.7 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Ancho | 10cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad | 256GB |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Soporte TRIM | ![]() |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| ECC | ![]() |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
| Velocidad de lectura | 3300 MB/s |
































There are no reviews yet.