Especificaciones técnicas
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fabricante | Asus |
| Series | PRIME B550M-A AC |
| Color | Negro |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Alto del producto | 10 inches |
| Ancho del producto | 2,6 inches |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15,6 Pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Marca del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i7 8750H |
| Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
| Socket del procesador | Enchufe AM4 |
| Número de procesadores | 6 |
| Tamaño de RAM | 32 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR4 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
| Memoria máxima compatible | 128 GB |
| Velocidad del reloj de la memoria | 3,9 GHz |
| Tamaño de la unidad de disco duro | 1024 GB |
| Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
| Detalles de audio | Altavoces, Auriculares |
| Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 |
| Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
| Descripción de la tarjeta gráfica | dedicado |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI Express |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos ethernet | 1 |
| Resolución de la cámara web trasera | 1,2 MP |
| Fuente de energía | AC & Batería |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Duración de la batería media (en horas) | 6 Hours |
| Baterías incluidas | No |
| Contenido de energía de la batería de litio | 48 Vatios-hora |
| Empaque de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
| Peso de la batería de litio | 1 Gramos |
| Número de celdas de iones de litio | 3 |
| Número de celdas de litio metálico | 1 |
















There are no reviews yet.