Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | No disponible |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 410 mm |
| Profundidad | 180mm |
| Peso | 2.7 kg |
| Ancho | 380 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Número de puertos 5.25″ | 1 |
| Número de bahías 2.5” | 2 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Ventana lateral | ![]() |
| Grosor de material | 0.4 mm |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Metal/Plástico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Número de conectores SATA | 2 |
| Fuente de alimentación | 500W |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | ![]() |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 435 mm |
| Profundidad del paquete | 235 mm |
| Altura del paquete | 465 mm |














































There are no reviews yet.