Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de conectores de energía SATA | 2 |
| Tipo de cableado | No modular |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 85 mm |
| Profundidad | 110 mm |
| Peso | 620 g |
| Ancho | 15cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conector 12VHPWR | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 15 A |
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2 A |
| Corriente máxima de salida (+5V) | 13 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Potencia total | 500W |
| Eficiencia | 68% |
| Potencia nominal | 500W |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 32 A |
| Voltaje de entrada AC | 115-230V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| Utilizar con | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Número de ventiladores | 1 |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diámetro de ventilador | 80mm |





































There are no reviews yet.