Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de conectores de energía SATA | 2 |
Tipo de cableado | No modular |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 25mm |
Profundidad | 140 mm |
Peso | 800 g |
Ancho | 15cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Conector 12VHPWR | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Corriente máxima de salida (+5V) | 30 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 2 W |
Potencia total | 500W |
Eficiencia | 68% |
Potencia nominal | 500W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 25 A |
Voltaje de entrada AC | 115-230V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Nivel de ruido | 30 Db |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Enfriamiento | |
---|---|
Velocidad de ventilador | 0 – 1300 RPM |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 120mm |
There are no reviews yet.