Teclado | |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 235 mm |
Peso | 1.62 kg |
Ancho | 359.3 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 8GB |
Memoria interna máxima | 8GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
Canales de memoria | Monocanal |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15.6′ |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 8.1 h |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Nombre del color | Arctic grey |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software incluido | Office Trial |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5GHz |
Núcleos de rendimiento | 1 |
Caché del procesador | 10 MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i3-1305U |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 5 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Unidad de disco duro |
Lector de huella digital | No |
Protección mediante contraseña | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | MIL-STD-810H TÜV |
Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 15IRU8 15.6″ Full HD Touch/CI3-1305U/8GB/512GB SSD/1.60GHZ/Español/Win 11 Home/Color Gris, 82X70040LM
$11,734.00
Hurry, Only 1 left.
Delivery & Return
Ask a Question
Estimated Delivery:
18 noviembre - 22 noviembre
44 People viewing this product right now!
Get it today
Free shipping
Free shipping on orders over $75.
30 - Day Returns
Not impressed? Get a refund. You have 30 days to break our hearts.
Dedicated Support
Support from 8:30 AM to 10:00 PM everyday
Description
There are no reviews yet.